簡要描述:Biosicon百思康蠕動泵硅膠管 恒流泵專用軟管百思康系列硅膠管是基于公司多年蠕動泵傳輸與處理技術的研究與應用經(jīng)驗,采用精制質硅膠原料制作而成,具有透明度高,耐磨性好,滲透率低,回彈力強,壓縮后不易形變等特點,是蠕動泵動力傳輸應用的優(yōu)選管材。
產(chǎn)品型號: Biosicon
所屬分類:軟管
更新時間:2024-07-23
訪問次數(shù):1265
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 百思康 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1包15米 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 蠕動泵管 |
。
產(chǎn)品介紹:
適用場所:
蠕動泵泵頭專用(雙層塑料密封包裝,獨立包裝盒安包售賣,不拆封單賣)
Biosicon百思康蠕動泵硅膠管 恒流泵專用軟管
產(chǎn)品特性:
百思康系列硅膠管是基于公司多年蠕動泵傳輸與處理技術的研究與應用經(jīng)驗,采用精制質硅膠原料制作而成,具有透明度高,耐磨性好,滲透率低,回彈力強,壓縮后不易形變等特點,是蠕動泵動力傳輸應用的優(yōu)選管材。
· USP Class VI
· FDA 21 CFR 177.2600
· NSF 51
· RoHS
· REACH
· GB4806.11-2016
Biosicon百思康蠕動泵硅膠管 恒流泵專用軟管
功能特點
專屬潔凈生產(chǎn)空間,優(yōu)化工作流程,嚴格質量把控,為無污染流體傳輸提供可靠保證。
雙層塑料密封包裝,獨立包裝盒,滿足GMP標準。
完善的生產(chǎn)文件管理,便于批次追溯,簡化驗證過程。
典型應用:
培養(yǎng)基添加
發(fā)酵過程酸堿性平衡
超濾和濃縮
口服液灌裝
IVD試劑灌裝
疫苗灌裝
培養(yǎng)基灌裝
緩沖液輸送
冷卻液傳輸
生理鹽水傳輸
Biosicon百思康蠕動泵硅膠管 恒流泵專用軟管
其他參數(shù)
軟管 | 產(chǎn)品編號 | 管號 | 內經(jīng) | 外徑 | 壁厚 | 包裝長度 | 硬度(邵A) | 扯斷強度(MPa) | 扯斷延長率(%) | 撕裂強度 | 材料 |
Biosicon | 05.50.741 | 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 鉑金硫化硅膠 |
05.50.742 | 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.743 | 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.744 | 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.745 | 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.746 | 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.747 | 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.748 | 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.749 | 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.750 | 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.751 | 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.752 | 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.753 | 86# | 9.5 | 22.3 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.754 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.755 | 90# | 19 | 31.8 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.756 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 |
使用溫度范圍:-30℃~250℃,可耐受反復高溫及紫外線消毒